| Marraskisat , Tanhuvaara , 24.11.2012 |
| Ari Eskelinen, KontU |
| 10m Ilmapistooli (Y), sijoitus 6. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | (X) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 88 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | (X) | 9 | 89 |
| 3 | 10 | 8 | (X) | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 94 |
| 4 | (X) | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 |
| 5 | (X) | 8 | 9 | 9 | (X) | (X) | 10 | 9 | (X) | 10 | 95 |
| 6 | (X) | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | (X) | 9 | 10 | 9 | 87 |
| YHTEENSÄ : | 542 |
Updated 24.11.2012 15:24:58DS Ranking System © 1993 - 2009.