| Marraskisat , Tanhuvaara , 24.11.2012 |
| Hannu Aittomäki, KontU |
| 10m Ilmapistooli (Y), sijoitus 5. |
| Sarja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | (X) | 9 | 8 | 8 | 86 |
| 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | (X) | 8 | 90 |
| 3 | (X) | 9 | 9 | 8 | (X) | 9 | 10 | 9 | (X) | 9 | 93 |
| 4 | (X) | 10 | (X) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 94 |
| 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | (X) | 9 | 9 | 9 | 92 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 90 |
| YHTEENSÄ : | 545 |
Updated 24.11.2012 15:24:58DS Ranking System © 1993 - 2009.